性能参数 | ||||
型号 | NPN输出 | LRD-YD10N | ||
PNP输出 | LRD-YD10P | |||
检测方式 | 漫反射型 | |||
感应距离 | 5 mm ... 120 mm 1] | |||
最大开关距离 | 1 mm ... 400 mm 2] | |||
连接形态 | 1.9m电缆 | |||
标准检测应差 | <1mm 3] | |||
最小光点直径(距离) | 约φ1.5mm(60mm) | |||
采样频率 | 100Hz max | |||
光源 | 类型 | 可见红光 | ||
功能 | 指示灯 | 电源指示灯:绿色LED,常亮 输出指示灯:橙色LED,输出亮灯 | ||
安装固定 | 同侧的2xM3螺纹孔 | |||
抗干扰 | 可抗电机干扰、可抗电火花干扰 | |||
工作温升 | <1℃(4h内) | |||
BGS(背景抑制)有效距离 | < 60mm | |||
黑色无光泽纸 -检出距离 | 72mm | 65mm | 58mm | |
白色无光泽纸 -检出距离 | 79mm | 68mm | 59mm |
电气参数 | ||
电源电压 | DC12-30V±10% | |
消耗功率 | 312mW以下 | |
输出负荷 | 负荷电源电压DC26.4V以下、负荷电源电流100mA以下 | |
控制输出 | NPN/PNP(可选) | |
保护电路 | 电源逆接保护、输出逆接保护 | |
输出方式 | white常通GND/浮空:切换D-ON/L-ON输出方式 | |
D-ON | 检测到物体-橙色灯灭/无信号输出,未检测到物体-橙色灯亮/信号输出 | |
L-ON | 未检测到物体-橙色灯灭/无信号输出,检测到物体-橙色灯亮/信号输出 | |
Pin定义 | 4芯(棕-电源正、蓝-电源负、黑-信号输出、白-控制输入) |
环境参数 | |
防护等级 | IP65 |
绝缘电阻 | 20MΩ以上(DC500V摇表)充电部整体与外壳间 |
介电强度 | AC1000V以上在50/60Hz时,在电流承载部件和外壳间达1分钟 |
环境光照 | 白炽灯3000xl以下/日光10000xl以下 |
环境温度 | 使用时:-25℃~+55℃ 保存时:-40℃~+70℃,不结冰 |
环境湿度 | 使用时:35%~85%RH 保存时:35%~95%RH,不结露 |
1) 检测对象为黑色无光泽纸 .
2) 检测对象为白色无光泽纸 .
3) 检测对象在BGS有效距离0mm~60mm内时,应差<1mm