性能参数 | |||
型号 | NPN输出 | LRD-FT10N | |
PNP输出 | LRD-FT10P | ||
检测方式 | 对射型 | ||
检测距离 | 0mm~10000mm | ||
发射端光线偏移量/ 距离 | 工作面长边方向 | 250mm / 5000mm | |
工作面短边方向 | 62.5mm / 5000mm | ||
连接形态 | 2m电缆 | ||
最小光点直径(距离) | 发射端 约φ5.2mm(10mm) | ||
采样频率 | 125hz | ||
光源 | 类型 | 可见红光 | |
功能 | 指示灯 | 电源指示灯:绿色LED,常亮 输出指示灯:橙色LED,输出亮灯 | |
安装固定 | 同侧的2xM3螺纹孔,螺纹圈数8圈 | ||
抗干扰 | 可抗电机干扰、可抗电火花干扰 | ||
工作温升 | <1℃(4h内) |
电气参数 | |||
电源电压 | DC12-30V±10% | ||
消耗功率 | 发射端 | (24V 7.5mA)200mW以下 | |
接收端 | (24V 7.5mA)200mW以下 | ||
输出负荷 | 负荷电源电压DC26.4V以下、负荷电源电流100.5mA以下 | ||
控制输出 | NPN/PNP(可选) | ||
保护电路 | 电源逆接保护、输出逆接保护 | ||
输出方式 | white常通GND/浮空:切换D-ON/L-ON输出方式 | ||
D-ON | 检测到物体-橙色灯灭/无信号输出,未检测到物体-橙色灯亮/信号输出 | ||
L-ON | 未检测到物体-橙色灯灭/无信号输出,检测到物体-橙色灯亮/信号输出 | ||
Pin定义 | 接收端 4芯(棕-电源正、蓝-电源负、黑-信号输出、白-控制输入) 发射端2芯 (棕-电源正、蓝-电源负) |
环境参数 | |
防护等级 | IP65 |
绝缘电阻 | 20MΩ以上(DC500V摇表)充电部整体与外壳间 |
介电强度 | AC1000V以上在50/60Hz时,在电流承载部件和外壳间达1分钟 |
环境光照 | 白炽灯3000xl以下/日光10000xl以下 |
环境温度 | 使用时:-25℃~+55℃ 保存时:-40℃~+70℃,不结冰 |
环境湿度 | 使用时:35%~85%RH 保存时:35%~95%RH,不结露 |