产品应用
医药行业 | 3C制造 | 标签打印 |
型号 | HM533SR | HM533HD | ||
类型 | 标准型 | 高像素型 | ||
接收器 | 传感器 | CMOS 图像传感器 | ||
像素数 | 752*480 | 1280*800 | ||
发射器 | 照明光源 | 高亮度红色 LED | ||
指示器光源 | 高亮度绿色 LED | |||
对焦调整 | 定焦 | |||
读取规格 | 支持的符号 | 2D | QR 、DataMatrix(ECC200) 、PDF417 | |
条形码 | Code11、Code39、Code93、Code128、EAN13、EAN8、I25、UPC-A、UPC-E、MIS、D25、M25、DataBar、CodeBar | |||
最小分辨率 | 2D | 0.254mm | 0.18mm | |
条形码 | 0.082 mm | |||
读取距离 | 40mm至150mm | 40 mm 至 260 mm | ||
读取查看范围 | 60 ×40mm | 80 ×60mm | ||
(100 mm 时的典型示例) | ||||
I/O规格 | Ethernet | 带宽 | 1000Mbps | |
支持的协议 | TCP/IP 、UDP | |||
串行通信 | 通信标准 | 符合 RS-232C | ||
传输速度 | 9600 、19200 、38400 、57600 、115200 bps | |||
环境抗耐性 | 外壳防护级 | IP65 | ||
环境温度 | -5℃至 +65℃ | |||
存储环境温度 | -20℃至 +70℃ | |||
相对湿度 | 5%~95%(无凝结) | |||
存储环境湿度 | 5%~95%(无凝结) | |||
环境亮度 | 阳光 : 10000 lux、白炽灯 : 6000 lux、荧光灯 : 2000 lux | |||
工作环境 | 无尘埃或无腐蚀性气体 | |||
额定值 | 电源电压 | 24 VDC | ||
电流消耗 | 800 mA | |||
重量 | 约 350 g |
型号
![]() | ![]() |
|
|
配件
![]() | ![]() | ![]() |
CAB-HJ-A17T5N40PW2C7 高柔带IO网线5m | CAB-HJ-A17D-5N040PWR 以太网高柔线材5米 | 24V电源适配器 |
文件图示 |
|
|
| |
文件类型 | 规格书彩页 | 产品手册/使用指南 | 3D图/安装尺寸线框图 | PC端调试软件 |
文件大小 | 2MB | 2MB | 1MB | 12MB |
﹁ | ||||
下载系统正在升级… 请联系与您对接的服务人员索取相关资料。 | ||||
﹂ |