产品应用
商超零售 | 物流仓储 |
性能指标 | |
传感器 | 640*480 CMOS全局快门 |
光源 | 红光 |
最小分辨率 | >5mil可读 |
读取距离 | 30mm~80mm(code32 13mil) |
识读对比度 | 20% |
识读码制 | 1D:Code11,Code39,Code93,Code128,EAN13,EAN8,I25,UPC-A,UPC-E,MIS,D25,M25,DataBar,CodeBar等 2D:QRCode,PDF417,Data Matrix |
通讯接口 | USB/RS232 |
误码率 | ≤1/200万 |
电气特性 | |
电压 | 5V |
功率 | <1W |
最大电流 | 230mA |
工作电流 | 130mA |
电磁兼容性 | EN55022、EN55024 |
机械参数 | |
主机尺寸 | 80mm × 75mm × 150mm |
主机重量 | 300g |
外壳材质 | ABS |
环境参数 | |
工作温度 | -20°C~+50°C |
储存温度 | -20°C~+70°C |
相对湿度 | 5%~90%(无凝结) |
环境光照度 | 0~86,000 LUX |
认证 | CE,FCC |