产品应用
超市自助收银 | 彩票机 | 自助终端 |
性能指标 | |
传感器 | 640*480 CMOS全局快门 |
光源 | 隐藏式白色 LED |
最小分辨率 | >5mil可读 |
读取距离 | 30mm~160mm(EAN13 13mil) |
识读对比度 | 20% |
识读码制 | 1D:Code11,Code39,Code93,Code128,EAN13,EAN8,I25,UPC-A,UPC-E,MIS,D25,M25,DataBar,CodeBar等 2D:QRCode,手机支付码,TSO14443A、B,M1卡 |
通讯接口 | USB1.1(标配),TTL-232(可选), RS-232(5V~24V 可选),RS485(5V~24V 可选) |
视场角度 | 60° |
NFC | ID卡(标配)、IC卡(符合ISO14443A及B规范的所有智能卡,包括M1全系列卡(选配)) |
电气特性 | |
电压 | 4.5~5.5V DC |
最大电流 | 220mA |
工作电流 | 60mA |
空闲电流 | 10mA |
机械参数 | |
主机尺寸 | 62mm × 65.2mm × 22.5mm |
主机重量 | 41.5g |
外壳材质 | ABS |
环境参数 | |
工作温度 | -20°C~+55°C |
储存温度 | -30°C~+70°C |
相对湿度 | 0%~95%(无凝结) |
环境光照度 | 0~100,000 LUX |
认证 | CE,FCC |