产品应用
超市自助收银 | 彩票机 | 自助终端 |
版本说明 | |
C011 | 标准版本,不带NFC模块 |
C011-NFC | 加装NFC模块,支持非接触读卡(ISO14443A\B,M1卡) |
性能指标 | |
传感器 | 640*480 CMOS全局快门 |
光源 | 隐藏式白光 LED 灯 |
最小分辨率 | ≥5mil可读 |
读取距离 | 0mm~135mm(Code128 13mil) |
识读对比度 | 20% |
识读码制 | 1D:Code11,Code39,Code93,Code128,EAN13,EAN8,I25,UPC-A,UPC-E,MIS,D25,M25,DataBar,CodeBar等 2D:QRCode,PDF417 、DATAMATRIX(TSO14443A、B,M1卡) |
通讯接口 | RJ45水晶头 |
视场角度 | 90° |
电气特性 | |
电压 | 5V DC |
工作电流 | 0.23A |
功耗 | >1W |
NFC | |
标配 | ID卡(标配)、IC卡(符合ISO14443A及B规范的所有智能卡) |
选配 | 包括M1全系列卡(选配)、中国身份证(需客户选配身份证安全模块)、EMV L1(选配) |
机械参数 | |
主机尺寸 | 67.16(W)×78.25(D)×48.6(H)(仅计算最大处值) |
主机重量 | 150g |
外壳材质 | PC+ABS |
抗震能力 | 抗1米自由跌落水泥地面 |
防尘等级 | 等级6(全防止外物与灰尘侵入) |
防水等级 | 等级7(防持续至少3分钟的低压喷水) IP67 |
环境参数 | |
工作温度 | -10°C~+55°C |
储存温度 | -20°C~+70°C |
相对湿度 | 5%~95%(无凝结) |
环境光照度 | 0~100,000 LUX |
认证 | CE,FCC |