产品应用
商超零售 | 物流仓储 |
性能指标 | |
扫描引擎 | 影像式扫描引擎 |
微处理器 | 32 位 ARM 处理器 |
操作系统 | uCOS |
存储器 | 512 MB FLASH |
显示屏 | 2.8英寸TFT彩色液晶屏显示 |
按键 | 23按键键盘 |
系统接口 | USB键盘,USB虚拟串口 |
无线模块 | 433MHz 无线频道 |
通信距离 | 150 米(室内) 400 米(室外) |
扫描速度 | 100 ±10 次/秒 |
扫描景深 | 5mil:35-160mm;15mil:25-440mm;30mil:40-740mm;55mil:75-985mm |
分辨率 | 0.078mm(3mil) |
阅读条码种类 | EAN-8、UPC-E、EAN13、UPC-A、Code39 码、交叉 25 码、UCC/EAN 128、Code128 码 、CODE BAR、MSI PLESSEY、工业 25 码、11 码、Code93 |
电气特性 | |
电池 | 3.7V~4.2V,1400mAH锂离子电池 |
电流 | 扫描时 300mA 待机时 30mA |
待机时间 | 100~150 小时 |
工作时间 | 10~15 小时 |
机械参数 | |
主机尺寸 | 182(W)×68(D)×37(H)(仅计算最大处值) |
主机重量 | 205g |
外壳材质 | ABS |
通讯接口 | USB |
环境参数 | |
工作温度 | -10°C~+40°C |
储存温度 | -20°C~+50°C |
相对湿度 | 10%~95%(无凝结) |
环境光照度 | 0~70,000 LUX |
认证 | CE,FCC |