产品应用
商超零售 | 物流仓储 |
性能指标 | |
扫描引擎 | 650nm 激光扫描引擎(一维) |
微处理器 | 32 位 ARM 处理器 |
操作系统 | uCOS |
存储器 | 512 MB FLASH |
显示屏 | 2.8英寸单色液晶屏 |
按键 | 25按键键盘 |
系统接口 | USB键盘,USB虚拟串口 |
无线模块 | 433MHz 无线频道 |
通信距离 | 150 米(室内) 400 米(室外) |
扫描速度 | 100 ±10 次/秒 |
扫描景深 | 5mil:35-100mm;15mil:30-300mm;30mil:40-500mm; |
分辨率 | 0.1mm(4mil) |
阅读条码种类 | EAN-8、UPC-E、EAN13、UPC-A、Code39 码、交叉 25 码、UCC/EAN 128、Code128 码 、CODE BAR、MSI PLESSEY、工业 25 码、11 码、Code93 |
电气特性 | |
电池 | 3.7V,3600mAH锂离子电池 |
电流 | 扫描时 160mA ;待机时 10mA |
待机时间 | 10天 |
工作时间 | 24小时 |
机械参数 | |
主机尺寸 | 155(W)×74(D)×28(H)(仅计算最大处值) |
主机重量 | 245g |
外壳材质 | ABS |
通讯接口 | USB |
环境参数 | |
工作温度 | -10°C~+40°C |
储存温度 | -20°C~+50°C |
相对湿度 | 10%~95%(无凝结) |
环境光照度 | 0~70,000 LUX |
认证 | CE,FCC |